STT | Tên sản phẩm | Thông số | Giá bán | Hình ảnh |
1 | FujiE HM-500 | - Công suất hút ẩm 500lít /24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%) - Lưu lượng: 4.500 m³ / h - Ứng dụng nhiệt độ từ 5 ℃ đến 38 ℃ - Công suất đầu vào : 8.0kW, dòng điện 12.5A - Nguồn điện 3 pha 380V ~ 50Hz - Áp suất hút 2.5Mpa, xả 0.75Mpa - Xả nước liên tục qua ống dẫn - Màn hình LED với sự điều khiển thông minh bằng kỹ thuật máy vi tính - Lọc trước khi loại bỏ bụi và loại bỏ chất gây ô nhiễm - Tiêu chuẩn: ISO, CE - Kích thước sản phẩm : 1000mm x 1300mm x 2000mm - Trọng lượng sản phẩm : 250 kg - Bảo hành: 24 tháng | 78.800.000 | ![]() |
2 | Harison HD-504DR | Công suất hút ẩm: 21L/giờ(30oC,70%). Công suất điện tiêu thụ: 12kW Công suất điện trở: 5.76kW Tổng công suất: 17.76kW Điện áp: 380V/50Hz/ 3pha Lưu lượng gió: 5600CMH Trọng lượng: 280kg | 76.390.000 | ![]() |
3 | Ikeno ID-6000S | - Công suất hút ẩm: 600 lít/ngày. - Nhiệt độ hoạt động: < 40 độ. - Khối lượng: 260 kg. - Lưu lượng khí khô: 4500 m3/h. - Nguồn điện: 380V/50Hz/3 pha. - Kích thước: 1190 x 450 x 1750mm. - Công suất điện tiêu thụ điện: 8.2kW. | 62.400.000 ₫ | ![]() |
4 | máy hút ẩm công nghiệp Harison HD-504PS | Công suất hút ẩm: 504 lít/24 giờ (ở điều kiện 30oC, 70%) Lưu lượng gió danh định: 4500 m3/giờ. Công suất điện tiêu thụ: 9,35kW Dòng danh định: 16,9A Độ ồn: 65dB Nguồn điện: 380V/50Hz/3 pha Kích thước: 2281 (cao)x 1225 (ngang) x 520 (dày), mm Khối lượng: 252 kg | 76.500.000 | ![]() |
5 | máy hút ẩm FujiE HM-5400DN | - Công suất hút ẩm 540lít /24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%) - Lưu lượng: 4.800 m³ / h - Ứng dụng nhiệt độ từ 5 ℃ đến 35 ℃ - Công suất đầu vào : 7110W - Nguồn điện 3 pha 380V ~ 50Hz - Xả nước liên tục qua ống dẫn - Màn hình LED với sự điều khiển thông minh bằng kỹ thuật máy vi tính - Lọc trước khi loại bỏ bụi và loại bỏ chất gây ô nhiễm - Kích thước sản phẩm: 1361mm x 662mm x 1916mm - Kích thước đóng thùng: 1451mm x 700mm x 2071mm - Trọng lượng sản phẩm: 265 kg/ Trọng lượng toàn bộ: 280kg - Bảo hành: Máy nén 3 năm, toàn bộ máy 2 năm - Công nghệ Nhật Bản, Chính hãng | 64.800.000 ₫ | ![]() |
Bài viết này sẽ mang đến cái nhìn tổng quan, những đặc điểm nổi bật và cập nhật bảng giá máy cắt cỏ Husqvarna năm 2025 chi tiết nhất, giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt và hiệu quả.
Làm thế nào để sử dụng thùng carton hiệu quả nhất trong quy trình đóng gói? Cùng khám phá giải pháp đóng gói thùng carton hiệu quả cho doanh nghiệp nhé!
Cùng khám phá giải pháp giúp doanh nghiệp bứt tốc năng suất với máy dán băng keo tự động trong bài viết dưới đây.
máy dán thùng carton có thể “Cân” mọi kích cỡ thùng? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé!
Đừng mua máy hàn miệng túi nếu bạn chưa nắm rõ về máy cũng như chưa tìm hiểu được các máy hàn miệng túi chất lượng đang có mặt trên thị trường hiện nay, loại nào bạn nên mua sử dụng? Với bài viết này sẽ giúp bạn tham khảo được máy hàn miệng túi nào dùng cho gia đình máy nào dùng cho các cửa hàng và nhà xưởng.
Bạn mới sử dụng máy co màng lần đầu? và chưa biết bắt đầu từ đâu. Đừng lo! Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách vận hành máy một cách an toàn, hiệu quả