
| STT | Tên sản phẩm | Thông số | Giá bán | Hình ảnh |
| 1 | FujiE HM-500 | - Công suất hút ẩm 500lít /24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%) - Lưu lượng: 4.500 m³ / h - Ứng dụng nhiệt độ từ 5 ℃ đến 38 ℃ - Công suất đầu vào : 8.0kW, dòng điện 12.5A - Nguồn điện 3 pha 380V ~ 50Hz - Áp suất hút 2.5Mpa, xả 0.75Mpa - Xả nước liên tục qua ống dẫn - Màn hình LED với sự điều khiển thông minh bằng kỹ thuật máy vi tính - Lọc trước khi loại bỏ bụi và loại bỏ chất gây ô nhiễm - Tiêu chuẩn: ISO, CE - Kích thước sản phẩm : 1000mm x 1300mm x 2000mm - Trọng lượng sản phẩm : 250 kg - Bảo hành: 24 tháng | 78.800.000 | ![]() |
| 2 | Harison HD-504DR | Công suất hút ẩm: 21L/giờ(30oC,70%). Công suất điện tiêu thụ: 12kW Công suất điện trở: 5.76kW Tổng công suất: 17.76kW Điện áp: 380V/50Hz/ 3pha Lưu lượng gió: 5600CMH Trọng lượng: 280kg | 76.390.000 | ![]() |
| 3 | Ikeno ID-6000S | - Công suất hút ẩm: 600 lít/ngày. - Nhiệt độ hoạt động: < 40 độ. - Khối lượng: 260 kg. - Lưu lượng khí khô: 4500 m3/h. - Nguồn điện: 380V/50Hz/3 pha. - Kích thước: 1190 x 450 x 1750mm. - Công suất điện tiêu thụ điện: 8.2kW. | 62.400.000 ₫ | ![]() |
| 4 | máy hút ẩm công nghiệp Harison HD-504PS | Công suất hút ẩm: 504 lít/24 giờ (ở điều kiện 30oC, 70%) Lưu lượng gió danh định: 4500 m3/giờ. Công suất điện tiêu thụ: 9,35kW Dòng danh định: 16,9A Độ ồn: 65dB Nguồn điện: 380V/50Hz/3 pha Kích thước: 2281 (cao)x 1225 (ngang) x 520 (dày), mm Khối lượng: 252 kg | 76.500.000 | ![]() |
| 5 | máy hút ẩm FujiE HM-5400DN | - Công suất hút ẩm 540lít /24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%) - Lưu lượng: 4.800 m³ / h - Ứng dụng nhiệt độ từ 5 ℃ đến 35 ℃ - Công suất đầu vào : 7110W - Nguồn điện 3 pha 380V ~ 50Hz - Xả nước liên tục qua ống dẫn - Màn hình LED với sự điều khiển thông minh bằng kỹ thuật máy vi tính - Lọc trước khi loại bỏ bụi và loại bỏ chất gây ô nhiễm - Kích thước sản phẩm: 1361mm x 662mm x 1916mm - Kích thước đóng thùng: 1451mm x 700mm x 2071mm - Trọng lượng sản phẩm: 265 kg/ Trọng lượng toàn bộ: 280kg - Bảo hành: Máy nén 3 năm, toàn bộ máy 2 năm - Công nghệ Nhật Bản, Chính hãng | 64.800.000 ₫ | ![]() |
Tìm hiểu cách thay dây đai nhựa máy đóng đai thùng nhanh, an toàn và hiệu quả chỉ trong vài bước đơn giản. Hướng dẫn chi tiết giúp bạn tiết kiệm thời gian, tránh lỗi khi thao tác.
Tìm hiểu cách bảo dưỡng và vệ sinh máy đóng đai thùng tại nhà đúng chuẩn giúp máy hoạt động bền bỉ, ổn định và tiết kiệm chi phí sửa chữa. Xem ngay hướng dẫn chi tiết, dễ thực hiện cho cả người mới bắt đầu!
Bạn muốn phân biệt các loại máy hàn ống nhựa phổ biến hiện nay? Khám phá ưu nhược điểm từng máy để chọn đúng thiết bị, tối ưu hiệu suất cho doanh nghiệp bạn.
Bạn cần so sánh hiệu suất của máy hàn ống nhựa HDPE 250mm và 315mm? Xem ngay lời khuyên chuyên gia để chọn máy HDPE 250mm hay 315mm để đưa ra quyết định.
Bạn đang cần so sánh máy đóng đai thùng Yamafuji KZB-1 và KZB-2? Khám phá sự khác biệt, ưu nhược điểm chi tiết, thông số kỹ thuật và lời khuyên khi nào nên chọn từng model. Đưa ra quyết định mua máy đóng đai phù hợp nhất cho doanh nghiệp bạn!
Khám phá các tiêu chí mua máy đóng đai thùng cho xưởng sản xuất thông minh giúp tiết kiệm chi phí cùng hướng dẫn thực tế giúp chọn đúng nhà phân phối uy tín.