Thang đo tốc độ gió | |||
Đơn vị | Phạm vi | Độ phân giải | Tính chính xác |
m/s | 0.4 ~ 45 | 0.1 | ± 3% +0.2 |
Km / hr (kph) | 1.5 ~ 160 | 0.1 | ± 3% 0,8 |
mph | 0.9 ~ 100 | 0.1 | ± 3% +0.4 |
Knots(kts) | 0.8 ~ 88 | 0.1 | ± 3% +0.4 |
ft / min (FPM) | 79 ~ 880 | 0.1 | ± 3% +0.4 |
Thang đo lưu lượng: | ||
Đơn vị | Phạm vi | Độ phân giải |
CMM | 0~9999 | 1 |
CFM | 0~9999 | 1 |
Velocity (Tốc độ không khí):
Đơn vị | Phạm vi | Độ phân giải | Tính chính xác |
Cô | 0.4 ~ 45 | 0.1 | ± 3% +0.2 |
Km / hr (kph) | 1.5 ~ 160 | 0.1 | ± 3% 0,8 |
mph | 0.9 ~ 100 | 0.1 | ± 3% +0.4 |
Knots(kts) | 0.8 ~ 88 | 0.1 | ± 3% +0.4 |
ft / min (FPM) | 79 ~ 8800 | 1 | ± 3% +40 |
Beaufort | 1 ~ 12 | 1 | – |
Air Flow:
Đơn vị | Phạm vi | Độ phân giải | Tính chính xác |
CMM | 0 ~ 9999 | 1 | – |
CFM | 0 ~ 9999 | 1 | – |